Recherche
Ski Snowboard Freeride Outdoor/Rando Roller Via-ferrata Accessoires Textile
Actualité Promotions Locations Réparations Contact Liens Lexique

retour

Commande

Aide au choix de la taille de votre matériel

Cette page va vous permettre de déterminer la taille optimale de votre future paire de ski ou de votre futur snowboard, ainsi que vous permettre de trouver une correspondance dans les différentes pointures.

Déterminez la taille de vos skis
TAILLE SKIEUR POIDS SKIEUR SKI COURT :
Rossignol T Power, Dynastar Agyl, Atomic e, Salomon Verse
AUTRES
HOMME FEMME EXPERT ADVANCES EXPERT ADVANCES
Sup 190 >85   174 174 191 191
Sup 190 <85   174 174 191 191
180-190 >83 >75 174 174 191 191
180-190 <83 <75 167 167 184 184
175-180 >75 >70 167 167 184 184
175-180 <75 <70 160 160 177 177
170-175 >78 >73 167 167 184 184
170-175 70-78 65-73 167 160 184 177
170-175 <70 <65 160 160 177 177
165-170 >72 >67 160 160 177 177
165-170 68-72 63-67 160 150 177 170
165-170 <68 <63 150 150 170 170
160-165 >63 >58 150 150 170 170
160-165 <63 <58 150 140 170 160
155-160 >62 >57 150 150 170 170
155-160 58-62 53-57 150 140 170 160
155-160 <58 <53 140 140 160 160
150-155 >55 >50 140 140 160 160
150-155 <55 <50 140 130 160 150
145-150 >50 >45 140 130 160 150
145-150 <50 <45 140 130 160 150

Déterminez la taille de votre snowboard
Ces valeurs sont données pour un rider moyen. Si vous êtes de niveau débutant, retirer de 2 à 3 cm.
Femme Poids Rideuse 45 à 50 kg 50 à 55 kg 55 à 60 kg 60 à 65 kg
Taille 1m50 à 1m60 1m50 à 1m70 1m60 à 1m75 1m65 à 1m80
FreeStyle 140/143 143/147 143/150 150/155
Polyvalent
140/143 143/150 147/153 153/155
Freeride
140/150 150/153 150/155 153/157

Homme Poids Rider
55 à 60 kg
60 à 65 kg
65 à 75 kg
75 à 85 kg 85+ kg
Taille 1m60 à 1m70 1m60 à 1m75 1m75 à 1m80 1m80 à 1m90 190+
FreeStyle 143/153 153/155 155/157 160/165 163+
Polyvalent 147/153 153/157 155/160 160/165 165+
Freeride 150/157 155/160 160/165 165/169 169+

Choix de la largeur de la planche
Largeur Board 23 23,4 23,8 24 24,2 24,3 24,4 24,5 24,6 24,8 25 25,2 25,3
Pointure Mini 34 35 36 36,5 37 37,5 38 39 39,5
Ponture Maxi 36,5 37,5 39,5 40,5 41 41,5 42 42 42,5 43 44 45 45

Largeur Board 25,4 25,5 25,6 25,7 25,8 25,9 26 26,1 26,3 26,5 26,6 26,7 26,9 27,1
Pointure Mini 40 40,5 40,5 41 41 41,5 41,5 42 42 42,5 42,5 43 43 43
Ponture Maxi
45,5 45,5 46 46 46 46 46 46 46 46 47 47 47 47

Tableau de correpondance de pointures

HOMME
Europe 39 39,5 40 40,5 41 41,5 42 42,5 43 43,5 44 44,5 45 46 47 48 49 50
USA 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13 14 15 16 17
UK 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 12 13 14 15 16
Cm 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 31 32 33 34 35

FEMME
Europe 36 36,5 37 37,5 38 38,5 39 39,5 40 40,5 41 41,5 42
USA 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11
UK 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9
Cm 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5

JUNIOR
Europe 31   32    33   34   35 36 37   38 39 40
USA 13 13,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7
UK 12 12,5 13 13,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
Cm 19 19,5 20 20,5 20,5 21 21,5 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25

ENFANT
Europe 24   25   26   27    28   29 30 
USA 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5
UK 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5
Cm 13 13,5 14 14,5 15 15,5 16 16,5 17 17,5 18 18,5